Лазерная резка металла — это прогрессивный и очень точный способ обработки листового металла без механического воздействия на материал (бесконтактный метод). Для таких работ используются современные лазерные станки, управляемые компьютером. При резке лист металла остается неподвижным — движется сама режущая голова лазерной установки, что обеспечивает дополнительную точность и качество работ. На таких станках можно осуществить практически любую лазерную резку листового металла: от основных геометрических фигур до сложных траекторий контура деталей.
Наше предприятие оказывает услуги по резке таких материалов как:
- черного металла до 20 мм;
- нержавеющего металла до 12 мм;
- алюминия до 8 мм;
- оцинкованного до 4 мм.
Также возможна резка закаленной и бронированной стали.
Преимущества лазерной резки
- Отличное качество реза — технология лазерной резки максимально предотвращает появление заусенцев на линии реза заготовок, благодаря чему нет надобности в дополнительной обработке граней.
- Высокая точность работ — погрешность лазерной резки составляет не более 0,05 мм на длину в 500 мм.
- Возможность вырезать из листа металла формы любой сложности.
Универсальность — можно работать с листами черной и нержавеющей стали (нержавейки), алюминия, латуни и других металлов.
ЦЕНА НА ЛАЗЕРНУЮ РЕЗКУ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА
Стоимость резки, руб | до 100 м.п | 100 -1000 м.п | св.1000 м.п | св.3000 м.п |
до 1 | 29,0р. | 24,0р. | 20,0р. | 16,0р. |
до 1,5 | 35,0р. | 29,0р. | 24,0р. | 20,0р. |
до 2 | 41,0р. | 34,0р. | 28,0р. | 23,0р. |
до 3 | 57,0р. | 47,0р. | 39,0р. | 32,0р. |
4 | 64,0р. | 53,0р. | 44,0р. | 36,0р. |
5 | 76,0р. | 63,0р. | 52,0р. | 42,0р. |
6 | 87,0р. | 72,0р. | 60,0р. | 48,0р. |
8 | 111,0р. | 92,0р. | 76,0р. | 61,0р. |
10 | 154,0р. | 128,0р. | 106,0р. | 85,0р. |
12 | 191,0р. | 159,0р. | 132,0р. | 106,0р. |
14 | 224,0р. | 186,0р. | 155,0р. | 124,0р. |
16 | 399,0р. | 332,0р. | 276,0р. | 221,0р. |
18 | 461,0р. | 384,0р. | 320,0р. | 256,0р. |
20 | 519,0р. | 432,0р. | 360,0р. | 288,0р. |
ЦЕНА НА ЛАЗЕРНУЮ РЕЗКУ НЕРЖАВЕЙКИ, РЕЗКА В АЗОТЕ
Стоимость резки, руб | до 100 м.п | 100 -1000 м.п | св.1000 м.п | св.3000 м.п |
до 1 | 46,0р. | 38,0р. | 31,0р. | 25,0р. |
1,5 | 58,0р. | 48,0р. | 40,0р. | 32,0р. |
2 | 82,0р. | 68,0р. | 56,0р. | 45,0р. |
3 | 105,0р. | 87,0р. | 72,0р. | 58,0р. |
4 | 166,0р. | 138,0р. | 115,0р. | 92,0р. |
5 | 200,0р. | 166,0р. | 138,0р. | 111,0р. |
6 | 316,0р. | 263,0р. | 218,5р. | 175,0р. |
8 | 849,0р. | 707,0р. | 589,0р. | 472,0р. |
10 | 1 058,0р. | 881,0р. | 734,0р. | 588,0р. |
12 | 1 268,0р. | 1056,0р. | 880,0р. | 704,0р. |
ЦЕНА НА ЛАЗЕРНУЮ РЕЗКУ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Стоимость резки, руб | до 100 м.п | 100 -1000 м.п | св.1000 м.п | св.3000 м.п |
до 1 | 44,0р. | 36,0р. | 30,0р. | 24,0р. |
2 | 80,0р. | 66,0р. | 55,0р. | 44,0р. |
3 | 101,0р. | 84,0р. | 70,0р. | 56,0р. |
4 | 135,0р. | 112,0р. | 93,0р. | 75,0р. |
5 | 266,0р. | 221,0р. | 184,0р. | 148,0р. |
6 | 344,0р. | 286,0р. | 238,0р. | 191,0р. |
8 | 393,0р. | 327,0р. | 272,0р. | 218,0р. |
ЦЕНА НА ЛАЗЕРНУЮ РЕЗКУ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
Стоимость резки, руб | до 100 м.п | 100 -1000 м.п | св.1000 м.п | св.3000 м.п |
до 1 | 33,0р. | 27,0р. | 22,0р. | 18,0р. |
2 | 51,0р. | 42,0р. | 35,0р. | 28,0р. |
3 | 86,0р. | 71,0р. | 59,0р. | 48,0р. |
4 | 125,0р. | 104,0р. | 86,0р. | 69,0р. |
ЦЕНА НА ЛАЗЕРНУЮ РЕЗКУ СТАЛИ 09Г2С, 65Г, 30ХГСА, У9
Стоимость резки, руб | до 100 м.п | 100 -1000 м.п | св.1000 м.п | св.3000 м.п |
3 | 62,0р. | 51,0р. | 42,0р. | 34,0р. |
4 | 92,0р. | 76,0р. | 63,0р. | 51,0р. |
5 | 113,0р. | 94,0р. | 78,0р. | 63,0р. |
6 | 135,0р. | 112,0р. | 93,0р. | 75,0р. |
8 | 192,0р. | 160,0р. | 133,0р. | 107,0р. |
10 | 207,0р. | 172,0р. | 143,0р. | 115,0р. |
12 | 226,0р. | 188,0р. | 156,0р. | 125,0р. |